Silicone Rubber Heating Blankets with Control (SRL-ADJ/SRP-ADJ)
Silicone Rubber Heating Blankets with Control (SRL-ADJ/SRP-ADJ)
BriskHeat Silicone Rubber heating blankets, with built-in temperature control, are a true plug-and-play heater that's easy to install and ready for use out of the box. Our Silicone rubber heating blankets are an extremely versatile thin electric surface heater with a variety of applications across many industries.
Heating blanket pads are ideal for: • Tanks • Vessels • Hoppers • Silos • Conveyors • Vats • Large Surfaces
Options Available for both Metal (SRL-ADJ Series) and Plastic (SRP-ADJ Series) surfaces! Select your configuration option below
- Low profile heater design is ideal for heating surfaces like tanks, hoppers, conveyors, silos, etc.
- Silicone rubber provides exceptional durability and longevity.
- Moisture, chemical and radiation resistant silicone rubber.
- Available with industrial strength pressure sensitive adhesive backing for easy installation (see ordering options).
- Available with Fahrenheit or Celsius control (see ordering options).
- 360° grounded heating element for your safety meets NEC 427.23
- Heating element is laminated between two layers of 20mil fiberglass reinforced silicone rubber.
- (see ordering options with bare wire leads)
- Standard power densities:
- SRL series: 2.5 W/in² (0.004 W/mm²)
- SRP series: 1.25 W/in² (0.002 W/mm²)
- Adjustable thermostat control range:
- SRL series: 50°F to 425°F (10°C to 218°C)
- SRP series: 50°F to 160°F (10°C to 71°C)
- Minimum exposure temperature: -60oF (-51oC)
- Maximum exposure temperature: 450oF (232oC)
- Dielectric strength: Over 2000 volts
- Silicone density: 21.7oz/yd² (736g/m²) per layer
- Electrical power leads: 6ft (1.8m)
- 120V: Standard 3-prong NEMA 5-15 electrical plug
- 240V: Standard 3-prong NEMA 6-15 electrical plug
- Voltage options: single phase 120, 240VAC
- Ingress Protection Rating: IP54
Ordering Options
- CSA Approved: Models with bare wire leads are CSA approved heaters.
- CSA Approved, Celsius control models have ferrule crimped wire terminations rather than bare wire leads.
Standard Heater Sizes and Wattages
|
Size |
Total Watts |
||
|
Width |
Length |
SRL Series 2.5 W/in² (0.004 W/mm²) |
SRP Series 1.25 W/in² (0.002 W/mm²) |
|
6 (152) |
12 (305) |
180 |
90 |
|
6 (152) |
24 (610) |
360 |
180 |
|
6 (152) |
36 (914) |
540 |
270 |
|
12 (305) |
12 (305) |
360 |
180 |
|
12 (305) |
24 (610) |
720 |
360 |
|
12 (305) |
36 (914) |
1080 |
540 |
|
18 (457) |
18 (457) |
810 |
405 |
|
18 (457) |
36 (914) |
1472* |
810 |
|
24 (610) |
24 (610) |
1440 |
720 |
|
24 (610) |
24 (610) |
N/A |
1080 |
*2.27 W/in² (0.0035 W/mm²)
| Part number | voltage | Width, mm | Length | wattage | TEMPERATURE CONTROL RANGE | PSA Adhesive | Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRL06241ADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $159 | |
| SRL24242ADJB | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $388 | |
| SRL18182PADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $307 | |
| SRP12122ADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $159 | |
| SRP24361PADJB | 120 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $565 | |
| SRL12361ADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $334 | |
| SRL12121PADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $159 | |
| SRP06241ADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $149 | |
| SRP18362ADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $471 | |
| SRP12122PADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $159 | |
| SRL12362ADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $344 | |
| SRL12122PADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $169 | |
| SRP06122ADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $129 | |
| SRP18181PADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $307 | |
| SRL06361ADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $202 | |
| SRL06121PADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $139 | |
| SRL18362PADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $527 | |
| SRP12242ADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $220 | |
| SRP06122PADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $125 | |
| SRL06362ADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $212 | |
| SRL06122PADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $149 | |
| SRP18361ADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $481 | |
| SRP12121PADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $169 | |
| SRP24362PADJB | 240 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $565 | |
| SRL18182ADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $268 | |
| SRL12242PADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $244 | |
| SRP06242ADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $149 | |
| SRP18361PADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $527 | |
| SRL24241ADJB | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $388 | |
| SRL18181PADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $307 | |
| SRP12241ADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $230 | |
| SRP06121PADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $149 | |
| SRP18182PADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $307 | |
| SRL12122ADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $149 | |
| SRL06242PADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $160 | |
| SRP24241ADJ | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $378 | |
| SRP12241PADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $244 | |
| SRL12361ADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $344 | |
| SRL12121PADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $169 | |
| SRP06241ADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $159 | |
| SRP18362ADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $481 | |
| SRP12122PADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $169 | |
| SRL06122ADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $119 | |
| SRL18361PADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $527 | |
| SRP12361ADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $334 | |
| SRP06241PADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $160 | |
| SRP18362PADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $527 | |
| SRL06361ADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $212 | |
| SRL06121PADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $149 | |
| SRL18362PADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $537 | |
| SRP12242ADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $230 | |
| SRP06122PADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $149 | |
| SRL18181ADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $268 | |
| SRL12241PADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $244 | |
| SRP06361ADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 270 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $202 | |
| SRP24242ADJ | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $378 | |
| SRP12242PADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $244 | |
| SRL18182ADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $278 | |
| SRL12242PADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $254 | |
| SRP06242ADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $159 | |
| SRP18361PADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $537 | |
| SRL12121ADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $149 | |
| SRL06241PADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $160 | |
| SRL24242PADJ | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $429 | |
| SRP12362ADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $334 | |
| SRP06242PADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $160 | |
| SRL12122ADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $159 | |
| SRL06242PADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $170 | |
| SRP24241ADJB | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $388 | |
| SRP12241PADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $254 | |
| SRL06121ADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $119 | |
| SRL18362ADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $471 | |
| SRL12362PADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $377 | |
| SRP06362ADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 210 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $202 | |
| SRP24241PADJ | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $429 | |
| SRL06122ADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $129 | |
| SRL18361PADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $537 | |
| SRP12361ADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $344 | |
| SRP06241PADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $170 | |
| SRP18362PADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $537 | |
| SRL12242ADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $220 | |
| SRL06362PADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $223 | |
| SRP24361ADJ | 120 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $482 | |
| SRP12361PADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $377 | |
| SRL18181ADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $278 | |
| SRL12241PADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $254 | |
| SRP06361ADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 270 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $212 | |
| SRP24242ADJB | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $388 | |
| SRP12242PADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $254 | |
| SRL06242ADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $149 | |
| SRL24241PADJ | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $429 | |
| SRP18181ADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $268 | |
| SRP06361PADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 270 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $223 | |
| SRP24242PADJ | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $429 | |
| SRL12121ADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $159 | |
| SRL06241PADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $170 | |
| SRL24242PADJB | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $439 | |
| SRP12362ADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $344 | |
| SRP06242PADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $170 | |
| SRL18361ADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $471 | |
| SRL12361PADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $377 | |
| SRP12121ADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $149 | |
| SRP24362ADJ | 240 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $482 | |
| SRP12362PADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $377 | |
| SRL06121ADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $129 | |
| SRL18362ADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $481 | |
| SRL12362PADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $387 | |
| SRP06362ADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 270 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $212 | |
| SRP24241PADJB | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $439 | |
| SRL12241ADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $220 | |
| SRL06361PADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $223 | |
| SRP06121ADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $116 | |
| SRP18182ADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $268 | |
| SRP06362PADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 270 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $223 | |
| SRL12242ADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $230 | |
| SRL06362PADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $233 | |
| SRP24361ADJB | 120 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $492 | |
| SRP12361PADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $387 | |
| SRL06241ADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $149 | |
| SRL24242ADJ | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $378 | |
| SRL18182PADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $297 | |
| SRP12122ADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $149 | |
| SRP24361PADJ | 120 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $555 | |
| SRL06242ADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $159 | |
| SRL24241PADJB | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $439 | |
| SRP18181ADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $278 | |
| SRP06361PADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 270 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $233 | |
| SRP24242PADJB | 240 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $439 | |
| SRL12362ADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $334 | |
| SRL12122PADJ | 240 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 360 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $159 | |
| SRP06122ADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $116 | |
| SRP18181PADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $297 | |
| SRL18361ADJB | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 1472 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $481 | |
| SRL12361PADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $387 | |
| SRP12121ADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $159 | |
| SRP24362ADJB | 240 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $492 | |
| SRP12362PADJB | 240 | 12 in (305 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $387 | |
| SRL06362ADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $202 | |
| SRL06122PADJ | 240 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $125 | |
| SRP18361ADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 36 in (914 mm) | 810 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $471 | |
| SRP12121PADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) | 180 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $159 | |
| SRP24362PADJ | 240 | 24 in (610 mm) | 36 in (914 mm) | 1080 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $555 | |
| SRL12241ADJB | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 720 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $230 | |
| SRL06361PADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 540 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $233 | |
| SRP06121ADJB | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $129 | |
| SRP18182ADJB | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $278 | |
| SRP06362PADJB | 240 | 6 in (152 mm) | 36 in (914 mm) | 270 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $233 | |
| SRL24241ADJ | 120 | 24 in (610 mm) | 24 in (610 mm) | 1440 | Up to 425°F (218°C) | No PSA | SRL (For Metal) | $378 | |
| SRL18181PADJ | 120 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 810 | Up to 425°F (218°C) | Yes PSA | SRL (For Metal) | $297 | |
| SRP12241ADJ | 120 | 12 in (305 mm) | 24 in (610 mm) | 360 | Up to 160°F (71°C) | No PSA | SRP (For Plastic) | $220 | |
| SRP06121PADJ | 120 | 6 in (152 mm) | 12 in (305 mm) | 90 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $125 | |
| SRP18182PADJ | 240 | 18 in (457 mm) | 18 in (457 mm) | 405 | Up to 160°F (71°C) | Yes PSA | SRP (For Plastic) | $297 |
