Silicone Rubber Heating Tapes (BS0) With SDC Temperature Controller Bundle
Silicone Rubber Heating Tapes (BS0) With SDC Temperature Controller Bundle
$331,45
Under the order
Value-Priced Bundles: Save $10 by ordering these heaters and temperature controllers together
- Silicone rubber heating tape with maximum exposure temperatures up to 450°F (232°C).
- Silicone rubber heating tape is moisture and chemical resistant.
- Multi-stranded resistance wire heating element provides exceptional flexibility and durability.
- Rapid thermal response provides accurate heat when you need it.
- Available in a wide variety of length and width configurations.
- Ideal for laboratory heating applications for apparatus, gas tubing, temporary heat, valves, and more.
- Safe for use with glass and electrically conductive metal surfaces.
- Choice of power leads on same end or opposite ends to suit your electrical needs.
- Includes 9" (230mm) long high temperature tie downs for safe and easy installation.
- Temperature controller is required for safe operation of this product.
- Built-in split-plug design easily connects to your choice of temperature controlling device.
SDC Digital Benchtop Temperature Controller
- Compact, digital on/off temperature controller
- Easily programmable (°C or °F)
- Compatible with a wide range of heaters and applications
- Fused output for added safety
- Includes factory installed thermocouple sensor
BS0 Heating Tape
- Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
- Construction:
- Fiberglass knit and braided heating element
- Silicone rubber extruded outer sheath
- Power density:
-
- Standard:4.3 W/in2 (0.007 W/mm2 )
- 24" (610mm) power leads with:
- 120VAC: Separable standard 2-prong power plug (NEMA 1-15)
- 240VAC: Bare wire connection


SDC Digital Benchtop Temperature Controller
- Temperature control range: 0°C to 600°C or 32°F to 999°F
- Input power cord length: 5ft (1.5m)
- Output power cord length: 5ft (1.5m)
- Thermocouple length: 5ft (1.5m)
- 10A Fused output
| Part number | voltage | wattage | TEMPERATURE CONTROL RANGE | Sensor type | Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDCJFA-BS0101060L | 120 | 156 | 32°F to 999°F | J-Type | 6 ft (1.8 m) | $401 | |
| SDCJCA-BS0101060L | 120 | 313 | 0°C to 600°C | J-Type | 6 ft (1.8 m) | $401 | |
| SDCKFA-BS0101060L | 120 | 313 | 32°F to 999°F | K-Type | 6 ft (1.8 m) | $400,45 | |
| SDCKCA-BS0101060L | 120 | 313 | 0°C to 600°C | K-Type | 6 ft (1.8 m) | $400,45 | |
| SDCJFA-BS0051120L | 120 | 313 | 32°F to 999°F | J-Type | 12 ft (3.7 m) | $410 | |
| SDCJCA-BS0051120L | 120 | 313 | 0°C to 600°C | J-Type | 12 ft (3.7 m) | $410 | |
| SDCKFA-BS0051120L | 120 | 313 | 32°F to 999°F | K-Type | 12 ft (3.7 m) | $409,65 | |
| SDCKCA-BS0051120L | 120 | 313 | 0°C to 600°C | K-Type | 12 ft (3.7 m) | $409,65 | |
| SDCJFA-BS0051060L | 120 | 156 | 32°F to 999°F | J-Type | 6 ft (1.8 m) | $349 | |
| SDCJCA-BS0051060L | 120 | 156 | 0°C to 600°C | J-Type | 6 ft (1.8 m) | $349 | |
| SDCKFA-BS0051060L | 120 | 156 | 32°F to 999°F | K-Type | 6 ft (1.8 m) | $348,95 | |
| SDCKCA-BS0051060L | 120 | 156 | 0°C to 600°C | K-Type | 6 ft (1.8 m) | $348,95 | |
| SDCJFA-BS0101200L | 120 | 1075 | 32°F to 999°F | J-Type | 20 ft (6.1 m) | $563 | |
| SDCJCA-BS0101200L | 120 | 1075 | 0°C to 600°C | J-Type | 12 ft (3.7 m) | $563 | |
| SDCKFA-BS0101200L | 120 | 1075 | 32°F to 999°F | K-Type | 20 ft (6.1 m) | $562,6 | |
| SDCKCA-BS0101200L | 120 | 1075 | 0°C to 600°C | K-Type | 20 ft (6.1 m) | $562,6 | |
| SDCJFA-BS0101140L | 120 | 731 | 32°F to 999°F | J-Type | 14 ft (4.3 m) | $500 | |
| SDCJCA-BS0101140L | 120 | 731 | 0°C to 600°C | J-Type | 14 ft (4.3 m) | $500 | |
| SDCKFA-BS0101140L | 120 | 731 | 32°F to 999°F | K-Type | 14 ft (4.3 m) | $499,35 | |
| SDCKCA-BS0101140L | 120 | 731 | 0°C to 600°C | K-Type | 4 ft (1.2 m) | $499,35 | |
| SDCJFA-BS0101080L | 120 | 418 | 32°F to 999°F | J-Type | 8 ft (2.4 m) | $433 | |
| SDCJCA-BS0101080L | 120 | 418 | 0°C to 600°C | J-Type | 8 ft (2.4 m) | $433 | |
| SDCKFA-BS0101080L | 120 | 418 | 32°F to 999°F | K-Type | 8 ft (2.4 m) | $432,65 | |
| SDCKCA-BS0101080L | 120 | 418 | 0°C to 600°C | K-Type | 8 ft (2.4 m) | $432,65 | |
| SDCJFA-BS0101020L | 120 | 104 | 32°F to 999°F | J-Type | 2 ft (0.6 m) | $349 | |
| SDCJCA-BS0101020L | 120 | 104 | 0°C to 600°C | J-Type | 2 ft (0.6 m) | $349 | |
| SDCKFA-BS0101020L | 120 | 104 | 32°F to 999°F | K-Type | 2 ft (0.6 m) | $348,7 | |
| SDCKCA-BS0101020L | 120 | 104 | 0°C to 600°C | K-Type | 2 ft (0.6 m) | $348,7 | |
| SDCJFA-BS0051080L | 120 | 209 | 32°F to 999°F | J-Type | 8 ft (2.4 m) | $371 | |
| SDCJCA-BS0051080L | 120 | 209 | 0°C to 600°C | J-Type | 8 ft (2.4 m) | $371 | |
| SDCKFA-BS0051080L | 120 | 209 | 32°F to 999°F | K-Type | 8 ft (2.4 m) | $370,55 | |
| SDCKCA-BS0051080L | 120 | 209 | 0°C to 600°C | K-Type | 8 ft (2.4 m) | $370,55 | |
| SDCJFA-BS0051020L | 120 | 52 | 32°F to 999°F | J-Type | 2 ft (0.6 m) | $332 | |
| SDCJCA-BS0051020L | 120 | 52 | 0°C to 600°C | J-Type | 2 ft (0.6 m) | $332 | |
| SDCKFA-BS0051020L | 120 | 52 | 32°F to 999°F | K-Type | 2 ft (0.6 m) | $331,45 | |
| SDCKCA-BS0051020L | 120 | 52 | 0°C to 600°C | K-Type | 2 ft (0.6 m) | $331,45 | |
| SDCJFA-BS0101160L | 120 | 836 | 32°F to 999°F | J-Type | 16 ft (4.9 m) | $518 | |
| SDCJCA-BS0101160L | 120 | 836 | 0°C to 600°C | J-Type | 16 ft (4.9 m) | $518 | |
| SDCKFA-BS0101160L | 120 | 836 | 32°F to 999°F | K-Type | 16 ft (4.9 m) | $517,75 | |
| SDCKCA-BS0101160L | 120 | 836 | 0°C to 600°C | K-Type | 6 ft (1.8 m) | $517,75 | |
| SDCJFA-BS0101100L | 120 | 522 | 32°F to 999°F | J-Type | 10 ft (3.0 m) | $447 | |
| SDCJCA-BS0101100L | 120 | 522 | 0°C to 600°C | J-Type | 10 ft (3.0 m) | $447 | |
| SDCKFA-BS0101100L | 120 | 522 | 32°F to 999°F | K-Type | 10 ft (3.0 m) | $446,45 | |
| SDCKCA-BS0101100L | 120 | 522 | 0°C to 600°C | K-Type | 10 ft (3.0 m) | $446,45 | |
| SDCJFA-BS0101040L | 120 | 209 | 32°F to 999°F | J-Type | 4 ft (1.2 m) | $383 | |
| SDCJCA-BS0101040L | 120 | 209 | 0°C to 600°C | J-Type | 4 ft (1.2 m) | $383 | |
| SDCKFA-BS0101040L | 120 | 209 | 32°F to 999°F | K-Type | 4 ft (1.2 m) | $382,05 | |
| SDCKCA-BS0101040L | 120 | 209 | 0°C to 600°C | K-Type | 4 ft (1.2 m) | $382,05 | |
| SDCJFA-BS0051100L | 120 | 261 | 32°F to 999°F | J-Type | 10 ft (3.0 m) | $377 | |
| SDCJCA-BS0051100L | 120 | 261 | 0°C to 600°C | J-Type | 10 ft (3.0 m) | $377 | |
| SDCKFA-BS0051100L | 120 | 261 | 32°F to 999°F | K-Type | 10 ft (3.0 m) | $376,3 | |
| SDCKCA-BS0051100L | 120 | 261 | 0°C to 600°C | K-Type | 10 ft (3.0 m) | $376,3 | |
| SDCJFA-BS0051040L | 120 | 104 | 32°F to 999°F | J-Type | 4 ft (1.2 m) | $343 | |
| SDCJCA-BS0051040L | 120 | 104 | 0°C to 600°C | J-Type | 4 ft (1.2 m) | $343 | |
| SDCKFA-BS0051040L | 120 | 104 | 32°F to 999°F | K-Type | 4 ft (1.2 m) | $342,95 | |
| SDCKCA-BS0051040L | 120 | 104 | 0°C to 600°C | K-Type | 4 ft (1.2 m) | $342,95 | |
| SDCJFA-BS0101180L | 120 | 940 | 32°F to 999°F | J-Type | 18 ft (5.5 m) | $545 | |
| SDCJCA-BS0101180L | 120 | 940 | 0°C to 600°C | J-Type | 18 ft (5.5 m) | $545 | |
| SDCKFA-BS0101180L | 120 | 940 | 32°F to 999°F | K-Type | 18 ft (5.5 m) | $544,2 | |
| SDCKCA-BS0101180L | 120 | 940 | 0°C to 600°C | K-Type | 8 ft (2.4 m) | $544,2 | |
| SDCJFA-BS0101120L | 120 | 627 | 32°F to 999°F | J-Type | 12 ft (3.7 m) | $472 | |
| SDCJCA-BS0101120L | 120 | 627 | 0°C to 600°C | J-Type | 12 ft (3.7 m) | $472 | |
| SDCKFA-BS0101120L | 120 | 627 | 32°F to 999°F | K-Type | 12 ft (3.7 m) | $471,75 | |
| SDCKCA-BS0101120L | 120 | 627 | 0°C to 600°C | K-Type | 12 ft (3.7 m) | $471,75 |
