Heavy Insulated Heating Tapes (BIH) With SDC Temperature Controller Bundle
Heavy Insulated Heating Tapes (BIH) With SDC Temperature Controller Bundle
$303,85
Under the order
Value-Priced Bundles: Save $10 by ordering these heaters and temperature controllers together
BIH Heating Tape (Shop Separately)
- High-temperature fiberglass heating tape with maximum exposure temperatures:
- Removable & Reusable Use: Up to 572°F (300°C)
- Single Install Use: Up to 932°F (500°C)
- Multi-stranded resistance wire heating element provides exceptional flexibility and durability.
- Fiberglass outer sheath provides electrical insulation for safe use with electrically conductive surfaces.
- Rapid thermal response provides accurate heat when you need it.
- Available in a wide variety of length and width configurations.
- Ideal for laboratory heating applications for apparatus, gas tubing, temporary heat, valves, and more.
- Safe for use with glass and electrically conductive metal surfaces.
- Choice of power leads on same end or opposite ends to suit your electrical needs.
- Includes 9" (230mm) long high temperature tie downs for safe and easy installation.
- Temperature controller is required for safe operation of this product.
- Built-in split-plug design easily connects to your choice of temperature controlling device.
SDC Digital Benchtop Temperature Controller (Shop Separately)
- Compact, digital on/off temperature controller
- Easily programmable (°C or °F)
- Compatible with a wide range of heaters and applications
- Fused output for added safety
- Includes factory installed thermocouple sensor
BIH Heating Tape
- Maximum exposure temperature:
- Removable & Reusable Use: Up to 572°F (300°C)
- Single Install Use: Up to 932°F (500°C)
- Construction:
- Fiberglass knit and braided heating element
- Fiberglass knit and braided outer sheath
- Power density:
- Standard: 8.6 W/in2 (0.013 W/mm2 )
- 24" (610mm) power leads with:
- 120VAC: Separable standard 2-prong power plug (NEMA 1-15)
- 240VAC: Bare wire connection

SDC Digital Benchtop Temperature Controller
- Temperature control range: 0°C to 600°C or 32°F to 999°F
- Input power cord length: 5ft (1.5m)
- Output power cord length: 5ft (1.5m)
- Thermocouple length: 5ft (1.5m)
- 10A Fused output
| Part number | voltage | wattage | TEMPERATURE CONTROL RANGE | Sensor type | Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDCJFA-BIH101010L | 120 | 105 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 1 ft (0.3 m) | $315,35 | |
| SDCJCA-BIH101080L | 120 | 830 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $383 | |
| SDCKCA-BIH051060L | 120 | 310 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $331,45 | |
| SDCJFA-BIH051080L | 120 | 420 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $348,7 | |
| SDCJCA-BIH101020L | 120 | 210 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $331,45 | |
| SDCKFA-BIH101100L | 120 | 1045 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 10 ft (3.0 m) | $393,55 | |
| SDCJFA-BIH051020L | 120 | 105 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $303,85 | |
| SDCJCA-BIH051100L | 120 | 520 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 10 ft (3.0 m) | $370,55 | |
| SDCKFA-BIH101040L | 120 | 420 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $342,95 | |
| SDCJCA-BIH051040L | 120 | 210 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $315,35 | |
| SDCKFA-BIH051120L | 120 | 620 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 12 ft (3.7 m) | $393,55 | |
| SDCKCA-BIH101060L | 120 | 620 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $362,5 | |
| SDCJFA-BIH101080L | 120 | 830 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $383 | |
| SDCKFA-BIH051060L | 120 | 310 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $331,45 | |
| SDCKCA-BIH101010L | 120 | 105 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 1 ft (0.3 m) | $315,35 | |
| SDCJFA-BIH101020L | 120 | 210 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $331,45 | |
| SDCJCA-BIH101100L | 120 | 1045 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 10 ft (3.0 m) | $393,55 | |
| SDCKCA-BIH051080L | 120 | 420 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $348,7 | |
| SDCJFA-BIH051100L | 120 | 520 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 10 ft (3.0 m) | $370,55 | |
| SDCJCA-BIH101040L | 120 | 420 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $342,95 | |
| SDCKCA-BIH051020L | 120 | 105 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $303,85 | |
| SDCJFA-BIH051040L | 120 | 210 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $315,35 | |
| SDCJCA-BIH051120L | 120 | 620 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 12 ft (3.7 m) | $393,55 | |
| SDCKFA-BIH101060L | 120 | 620 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $362,5 | |
| SDCJCA-BIH051060L | 120 | 310 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $331,45 | |
| SDCKFA-BIH101010L | 120 | 105 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 1 ft (0.3 m) | $315,35 | |
| SDCKCA-BIH101080L | 120 | 830 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $382,05 | |
| SDCJFA-BIH101100L | 120 | 1045 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 10 ft (3.0 m) | $393,55 | |
| SDCKFA-BIH051080L | 120 | 420 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $348,7 | |
| SDCKCA-BIH101020L | 120 | 210 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $331,45 | |
| SDCJFA-BIH101040L | 120 | 420 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $342,95 | |
| SDCKFA-BIH051020L | 120 | 105 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $303,85 | |
| SDCKCA-BIH051100L | 120 | 520 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 10 ft (3.0 m) | $370,55 | |
| SDCJFA-BIH051120L | 120 | 620 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 12 ft (3.7 m) | $393,55 | |
| SDCJCA-BIH101060L | 120 | 620 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $362,5 | |
| SDCKCA-BIH051040L | 120 | 210 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $315,35 | |
| SDCJFA-BIH051060L | 120 | 310 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $331,45 | |
| SDCJCA-BIH101010L | 120 | 105 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 1 ft (0.3 m) | $315,35 | |
| SDCKFA-BIH101080L | 120 | 830 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $382,05 | |
| SDCJCA-BIH051080L | 120 | 420 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 8 ft (2.4 m) | $348,7 | |
| SDCKFA-BIH101020L | 120 | 210 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $331,45 | |
| SDCKCA-BIH101100L | 120 | 1045 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 1 ft (0.3 m) | $393,55 | |
| SDCJCA-BIH051020L | 120 | 105 | 0°C to 600°C | J-Type Thermocouple | 2 ft (0.6 m) | $303,85 | |
| SDCKFA-BIH051100L | 120 | 520 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 10 ft (3.0 m) | $370,55 | |
| SDCKCA-BIH101040L | 120 | 420 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $342,95 | |
| SDCJFA-BIH101060L | 120 | 620 | 32°F to 999°F | J-Type Thermocouple | 6 ft (1.8 m) | $362,5 | |
| SDCKFA-BIH051040L | 120 | 210 | 32°F to 999°F | K-Type Thermocouple | 4 ft (1.2 m) | $315,35 | |
| SDCKCA-BIH051120L | 120 | 620 | 0°C to 600°C | K-Type Thermocouple | 12 ft (3.7 m) | $393,55 |
