Heating Cords (HTC) With SDC Temperature Controller Bundle
Heating Cords (HTC) With SDC Temperature Controller Bundle
Value-Priced Bundles: Save $10 by ordering these heaters and temperature controllers together
HTC Heating Cord
-
Heating cords designed for use on small tubes, vessels, or any application where space is limited.
- Maximum exposure temperature:
Removeable & Reusable Use: Up to 572°F (300°C)
Single Install Use: Up to 932°F (500°C) -
Extremely flexible heating cords can be wrapped around objects as small as 1/8" (3mm) diameter.
-
Rapid thermal response provides accurate heat when you need it.
-
Multi-stranded resistance wire heating element provides exceptional flexibility and durability.
-
Fiberglass outer sheath provides electrical insulation for safe use with electrically conductive surfaces.
-
Available in a wide variety of length and width configurations.
-
Ideal for laboratory, R&D, gas tubing, production, maintenance, temporary heat, and more.
-
Safe for use with glass and electrically conductive metal surfaces.
-
Choice of power leads on same end or opposite ends to suit your electrical needs.
-
Includes 9" (230mm) long high temperature tie downs for safe and easy installation.
-
Temperature controller is required for safe operation of this product.
-
Built-in split-plug design easily connects to your choice of temperature controlling device.
SDC Digital Benchtop Temperature Controller
-
Compact, digital on/off temperature controller
-
Easily programmable (°C or °F)
-
Compatible with a wide range of heaters and applications
-
Fused output for added safety
-
Includes factory installed thermocouple sensor
BIH Heating Tape
-
Maximum exposure temperature:
Removable & Reusable Use: Up to 572°F (300°C)
Single Install Use: Up to 932°F (500°C)
-
Diameter: 3/16” (4.8mm)
-
Construction:
-
Fiberglass knit and braided heating element
-
Fiberglass knit and braided outer sheath
-
-
Power density:
-
Standard: 21 W/in(68 W/m)
-
-
24" (610mm) power leads with:
-
120VAC: Separable 2-prong split-plug (NEMA 1-15)
-
240VAC: Crimped ferrule wire connection
-
-


SDC Digital Benchtop Temperature Controller
-
Temperature control range: 0°C to 600°C or 32°F to 999°F
-
Input power cord length: 5ft (1.5m)
-
Output power cord length: 5ft (1.5m)
-
Thermocouple length: 5ft (1.5m)
-
10A Fused output
| Part number | voltage | Length | wattage | TEMPERATURE CONTROL RANGE | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDCJFA-HTC451002 | 120 | 6 ft (1.8 m) | 125 | 32°F to 999°F | $325,7 | |
| SDCKFA-HTC451002 | 120 | 6 ft (1.8 m) | 125 | 32°F to 999°F | $325,7 | |
| SDCJFA-HTC451005 | 120 | 2 ft (0.6 m) | 43 | 32°F to 999°F | $314 | |
| SDCKFA-HTC451005 | 120 | 2 ft (0.6 m) | 43 | 32°F to 999°F | $314 | |
| SDCJCA-HTC451003 | 120 | 12 ft (3.7 m) | 260 | 0°C to 600°C | $342,95 | |
| SDCKCA-HTC451003 | 120 | 12 ft (3.7 m) | 260 | 0°C to 600°C | $342,95 | |
| SDCJCA-HTC451008 | 120 | 4 ft (1.2 m) | 82 | 0°C to 600°C | $318,8 | |
| SDCKCA-HTC451008 | 120 | 4 ft (1.2 m) | 82 | 0°C to 600°C | $318,8 | |
| SDCJCA-HTC451006 | 120 | 1 ft (0.3 m) | 22 | 0°C to 600°C | $313,5 | |
| SDCKCA-HTC451006 | 120 | 1 ft (0.3 m) | 22 | 0°C to 600°C | $313,5 | |
| SDCJFA-HTC451009 | 120 | 8 ft (2.4 m) | 170 | 32°F to 999°F | $332,7 | |
| SDCKFA-HTC451009 | 120 | 8 ft (2.4 m) | 170 | 32°F to 999°F | $332,7 | |
| SDCJFA-HTC451001 | 120 | 3 ft (0.9 m) | 64 | 32°F to 999°F | $315,35 | |
| SDCKFA-HTC451001 | 120 | 3 ft (0.9 m) | 64 | 32°F to 999°F | $315,35 | |
| SDCJFA-HTC451007 | 120 | 0.5 ft (0.15 m) | 17 | 32°F to 999°F | $313 | |
| SDCKFA-HTC451007 | 120 | 0.5 ft (0.15 m) | 17 | 32°F to 999°F | $313 | |
| SDCJCA-HTC451002 | 120 | 6 ft (1.8 m) | 125 | 0°C to 600°C | $325,7 | |
| SDCKCA-HTC451002 | 120 | 6 ft (1.8 m) | 125 | 0°C to 600°C | $325,7 | |
| SDCJCA-HTC451005 | 120 | 2 ft (0.6 m) | 43 | 0°C to 600°C | $314 | |
| SDCKCA-HTC451005 | 120 | 2 ft (0.6 m) | 43 | 0°C to 600°C | $314 | |
| SDCJFA-HTC451003 | 120 | 12 ft (3.7 m) | 260 | 32°F to 999°F | $342,95 | |
| SDCKFA-HTC451003 | 120 | 12 ft (3.7 m) | 260 | 32°F to 999°F | $342,95 | |
| SDCJFA-HTC451008 | 120 | 4 ft (1.2 m) | 82 | 32°F to 999°F | $318,8 | |
| SDCKFA-HTC451008 | 120 | 4 ft (1.2 m) | 82 | 32°F to 999°F | $318,8 | |
| SDCJFA-HTC451006 | 120 | 1 ft (0.3 m) | 22 | 32°F to 999°F | $313,5 | |
| SDCKFA-HTC451006 | 120 | 1 ft (0.3 m) | 22 | 32°F to 999°F | $313,5 | |
| SDCJCA-HTC451009 | 120 | 8 ft (2.4 m) | 170 | 0°C to 600°C | $332,7 | |
| SDCKCA-HTC451009 | 120 | 8 ft (2.4 m) | 170 | 0°C to 600°C | $332,7 | |
| SDCJCA-HTC451001 | 120 | 3 ft (0.9 m) | 64 | 0°C to 600°C | $315,35 | |
| SDCKCA-HTC451001 | 120 | 3 ft (0.9 m) | 64 | 0°C to 600°C | $315,35 | |
| SDCJCA-HTC451007 | 120 | 0.5 ft (0.15 m) | 17 | 0°C to 600°C | $313 | |
| SDCKCA-HTC451007 | 120 | 0.5 ft (0.15 m) | 17 | 0°C to 600°C | $313 |
